Tečajna lista
datum tečajne liste: 14.10.2024.
1 USD = 0,92 € | ||
1 CHF = 1,06 € | ||
1 GBP = 1,19 € | ||
1 PLN = 0,23 € | ||
1 NOK = 0,09 € | ||
1 SEK = 0,09 € |
datum tečajne liste: 14.10.2024.
1 USD = 0,92 € | ||
1 CHF = 1,06 € | ||
1 GBP = 1,19 € | ||
1 PLN = 0,23 € | ||
1 NOK = 0,09 € | ||
1 SEK = 0,09 € |
Tel: +385 51 520 475 | Fax: +385 51 520 475 | Mob: +385 91 215 5844
© TIM-AMD 51500 KRK, Plavnička 17